ゲームで遊んで、キャンペーンに参加して、遊んで楽しんでお小遣いが貯まっちゃう!小判を集めて、現金に交換!!
   



 ゲームで遊ぶ
じゃんけんゲーム
ハイアンドロー
貯めネコパズル
貯めネコオセロ


カテゴリから貯める
懸賞・コミュニティ
通信・サービス
健康・美容
グルメ
旅行
求人
不動産
保険
自動車
ショッピング
カード
金融
出会い・結婚
教育・学習
趣味・娯楽

 2007年02月08日 〜 の 今までの累計スコアランキングです!
じゃんけんの累計スコアランキング

このランキングは、番外編です。(※上位に入っても小判獲得はありません

02月にリニューアルしてからの累計スコアをランキングにしました。同時にプレイ回数も発表します。


☆3000位まで発表します

順位
NAME
合計
回数
1位 ♪はら坊♪ 28125 584
2位 9186 27195 601
3位 aki2 26635 580
4位 ( ,_ノ` )y━・~~~ 25645 573
5位 689495 25580 567
6位 ちょびくん 25515 541
7位 ぽろっち 25210 572
8位 169308 25150 529
9位 502308 25145 530
10位 みい 25025 571
11位 sakura 24995 550
11位 kamin_24 24995 536
13位 にゃ〜にゃ〜 24925 547
14位 健太 24920 527
15位 yokolupin 24905 535
16位 179459 24900 526
17位 まっちゅんちゅ 24870 585
18位 玲音 24700 537
19位 kistand 24680 534
20位 くまごろう 24595 534
21位 HAL1970 24515 530
22位 codra 24510 541
23位 24495 528
24位 オレンヂ 24485 522
25位 Melon 24425 527
26位 奉行 24405 531
27位 せっこママ 24390 525
28位 ちあ 24375 517
29位 ゆーみん 24370 536
29位 マロン 24370 527
31位 TC 24365 532
32位 とも 24305 531
33位 434580 24290 561
34位 エミヤ 24285 527
35位 ビーグル 24260 514
36位 りゅうちん 24170 523
37位 796694 24115 579
38位 北斗1648 24085 530
39位 diox72 24080 540
40位 まきにゃん 24060 525
41位 390596 24055 522
42位 499037 24035 537
43位 joan 24025 524
44位 はっかい 24015 528
44位 オヒナ 24015 576
46位 253240 23990 528
47位 やっぴー 23975 532
48位 mitjii 23925 519
49位 ミコ太郎 23915 530
50位 743549 23905 538
51位 873898 23900 516
51位 瑞樹 23900 522
53位 あつまんが 23880 503
53位 TC 23880 527
55位 305030 23860 529
56位 303410 23850 490
57位 832261 23845 537
58位 HANE-S 23820 537
59位 きらきら 23775 512
60位 430865 23770 516
61位 きーちゃん 23750 523
62位 るんみぃ 23745 531
63位 どうなが 23685 537
64位 pokoinu 23680 529
65位 ゆっき〜 23675 525
66位 ホイ 23655 503
67位 Beautiful_F 23640 515
68位 ムーラー 23630 521
69位 リーアンパパ 23615 526
70位 ポニーテール 23575 525
71位 1289279 23565 532
72位 かっぱ 23560 529
73位 kit 23555 529
74位 111901 23545 537
75位 た〜らこ♪ 23540 528
76位 HINA G 23535 534
77位 23352 23485 532
78位 クドチャン 23480 479
79位 453477 23465 527
80位 teardrop 23450 532
80位 688239 23450 509
82位 おせさん 23445 519
83位 484166 23415 530
83位 217722 23415 526
85位 ママやこちゃん 23410 515
86位 たまちゃん 23295 508
87位 KATZE 23280 523
87位 さいとうくん 23280 517
89位 9596 23275 506
90位 デロリン 23270 522
91位 kimu 23260 524
91位 りかっち 23260 530
93位 23250 516
94位 piyo 23230 536
95位 クロダー 23190 528
96位 218116 23180 519
97位 826802 23165 536
98位 313160 23160 536
99位 デンセンマン 23155 529
99位 luckydax 23155 521
101位 ごもく 23130 532
102位 kaon 23100 530
103位 863060 23095 524
104位 つよさま 23060 539
105位 sei 23045 517
105位 605196 23045 502
107位 うらら 23010 505
108位 ねこにゃんこ猫ネコニャンコ 23005 529
109位 inao 22990 483
110位 121713 22985 530
111位 あめんぼ〜 22950 535
112位 shin 22945 506
113位 ★★★てー★★★ 22930 521
114位 エリ 22925 483
115位 飛べないブタ 22905 525
116位 tako 22895 512
117位 46343 22880 499
118位 モッチ 22855 510
119位 361134 22840 507
120位 485740 22830 518
121位 だから 22815 517
122位 猫又夏姫 22810 527
123位 ゆき 22790 522
124位 891778 22770 505
125位 GIDOH 22755 509
126位 mama 22750 482
127位 キーファー 22740 538
128位 ポンポコピー 22725 531
129位 96258 22720 518
130位 めいふー 22710 492
130位 TONYBIN 22710 511
132位 eruko0728 22670 524
132位 rikam 22670 490
134位 aiai 22660 499
135位 784848 22655 512
135位 1193904 22655 521
137位 オグリ 22600 505
138位 ゆりん 22590 531
139位 お使い猫 22570 511
140位 167538 22555 526
141位 468304 22540 510
142位 ・←ここ! 22520 516
143位 ケビンマスク 22495 535
144位 ハローベル 22490 516
145位 yuta 22420 498
146位 ゆっきー 22395 518
146位 あいこ 22395 500
146位 558603 22395 484
149位 695207 22370 519
150位 kinki721 22300 506
151位 621336 22290 503
152位 ひでくん 22240 517
153位 豆タンク 22235 512
154位 はんなっち 22210 532
154位 ジャンボ 22210 523
156位 Chorus 22175 488
157位 92999 22160 485
158位 ももちゃん 22145 480
159位 masumipapa 22140 500
160位 ♫ひろみママ♫ 22070 502
161位 603929 22055 498
162位 454829 22035 519
163位 747343 22020 515
163位 ころろくん 22020 512
165位 743441 22010 523
165位 yayo 22010 482
167位 matu 21970 509
168位 151618 21960 475
169位 21950 500
169位 こまったもんだ 21950 516
171位 674337 21930 500
172位 shiisa 21920 478
173位 172440 21915 491
174位 934209 21900 475
175位 micky 21880 527
176位 酒天童子 21860 519
177位 むぅ 21795 480
178位 らっきー 21775 469
179位 坊ちゃん 21770 495
180位 649260 21760 476
180位 253697 21760 503
182位 まじょねこ 21750 506
183位 ぷちお 21740 486
184位 あをむし 21715 505
185位 482747 21695 491
186位 376837 21635 476
187位 743641 21630 485
188位 catch55 21615 496
189位 太陽さんさん 21580 483
190位 K.A 21535 490
191位 ギャンブルやめる 21525 473
192位 kumi 21515 490
193位 monokurosyan 21500 502
194位 aura 21495 476
194位 kaeia 21495 485
196位 tora 21435 495
197位 416559 21415 495
198位 ドレミ・・・♪ 21395 518
199位 豊楽 21390 519
200位 くんたろう 21365 471
201位 1026547 21360 490
202位 masada 21330 483
203位 emirin 21320 497
203位 aichanssts 21320 496
205位 さぎ 21265 486
206位 みえりん 21255 462
207位 tsukajy 21245 494
208位 ☆ミミちゃん☆ 21230 501
209位 はぴ 21150 460
210位 159331 21095 453
211位 トムソンガゼル 21085 463
212位 わんぞ〜 21020 497
212位 何だこれは 21020 478
214位 北の大将 20980 481
215位 よっちゃん 20955 467
216位 489994 20925 473
217位 kotaniy 20900 468
218位 くにさま 20890 453
219位 りさ 20865 468
220位 kirere 20805 454
221位 aruichi 20790 495
222位 1193106 20780 467
223位 マッスル 20770 446
224位 なつこ 20765 475
225位 じじ11 20760 448
226位 509785 20730 516
227位 466244 20725 463
228位 美希 20630 468
229位 GALA 20605 452
229位 ブブカ 20605 464
231位 おさるちゃんのお尻 20565 459
232位 akuma 20470 464
232位 きっし〜 20470 458
234位 チャト 20465 453
235位 1204498 20440 444
236位 yaya 20375 439
236位 すずちゃん 20375 449
238位 M350 20335 470
239位 えいちゃん 20330 451
240位 大蛇 20315 423
241位 天野沙羅 20300 438
242位 Pakatombo 20285 450
243位 mi-ne 20280 451
243位 183059 20280 455
245位 お寺さん 20265 458
246位 47579 20215 435
247位 304873 20205 427
248位 RAPIS 20140 438
249位 tea 20135 452
250位 218415 20090 441
251位 かよちゃん♪ 20070 459
252位 ヨッシーファイアー 20060 459
253位 みー☆ 20045 482
254位 マリン 20035 441
255位 NGO-MR 20010 473
256位 shimo1110 20005 433
256位 よし 20005 430
258位 502672 19995 436
259位 nikka 19955 435
260位 ゆう 19940 429
261位 k-t-k 19930 457
262位 165988 19910 439
263位 じゅん 19845 441
264位 ronpin 19810 470
265位 けんせい48 19750 432
266位 瑠 亜寿 19745 449
267位 June, 19715 443
267位 熊五郎 19715 428
269位 312591 19705 446
270位 あきら 19695 468
270位 バフィー 19695 425
272位 MAKくん 19665 447
273位 mimmy 19655 415
274位 torappu 19645 465
275位 ちゃむりん 19630 443
276位 マーちゃん 19550 439
277位 アダム 19540 416
278位 835072 19530 431
279位 かず 19510 440
280位 ko-ta 19485 434
281位 396624 19475 422
282位 ヨッシー 19455 439
283位 166153 19445 458
284位 ピエ〜ル 19435 442
285位 495792 19430 450
285位 433043 19430 427
287位 稲葉の黒兎 19400 466
288位 MU 19390 409
289位 476662 19385 461
290位 cozy777 19365 464
291位 425155 19325 453
292位 ダメだし。 19315 411
293位 だを 19310 441
294位 六花 19300 440
295位 kensuko 19285 441
296位 good_job 19265 458
297位 RX-8 19250 438
298位 688899 19235 439
299位 swe54444 19230 456
300位 amadeusu3 19225 416
301位 19190 407
302位 浮かれ直 19155 416
302位 221631 19155 455
304位 空騒ぎ 19145 413
304位 622230 19145 466
306位 822277 19115 428
306位 みいたろう 19115 449
308位 てる☆ 19100 437
309位 ぷくてん 19095 448
310位 A.I. 19065 420
311位 612257 19010 446
312位 797301 18995 425
312位 425353 18995 448
314位 1012053 18870 424
315位 ちゃーちゃん 18855 424
316位 Toyoshi 18850 433
317位 nyantaroh 18845 430
318位 みずえ 18825 417
319位 988883 18810 425
320位 酔狂無双 18795 436
321位 猫野にゃーにゃー 18780 424
322位 960718 18765 437
323位 うーみん 18745 420
324位 クララ 18735 419
325位 むすたんぐ 18730 420
326位 165254 18725 446
327位 452217 18695 419
328位 ふにぃ〜 18625 445
329位 786420 18610 403
330位 base26 18605 417
331位 kingofitou 18595 428
332位 416027 18485 401
333位 jthomas 18455 404
334位 たまも 18315 434
335位 48720 18305 406
336位 124939 18235 409
337位 けん 18205 402
337位 311574 18205 398
339位 812184 18190 431
340位 レイヤス 18170 408
341位 shar 18165 399
342位 27572 18145 410
343位 661598 18115 384
344位 184343 18110 421
345位 176799 18080 378
346位 リク 17970 390
347位 もんもんこちゃんズ 17955 401
347位 129125 17955 394
349位 Bird 17920 415
350位 すーちゃん 17910 423
351位 1134400 17905 397
352位 3751たけたけ 17900 380
353位 367883 17895 418
354位 ちょびこ 17865 415
355位 銀星 17810 394
356位 くぅ 17770 381
356位 DEN11 17770 392
358位 426097 17755 369
359位 kokodream 17705 397
359位 tenric 17705 403
359位 しげるちゃん 17705 410
362位 みみばーば 17700 410
363位 l.o.b 17680 378
364位 チェリーパイ 17660 376
365位 63369 17640 388
366位 KAZU 17620 394
366位 ゜・:・。,★絢 香★,。・:・゜ 17620 415
366位 ちいまま 17620 406
369位 1294144 17605 391
370位 mizo80 17555 398
371位 750050 17550 412
372位 431809 17510 384
373位 だしるば 17505 406
374位 みつみつ 17500 401
375位 nipponia 17485 401
376位 tantenton 17465 359
377位 Aqua 17460 409
378位 212881 17445 386
378位 takara 17445 359
380位 momo68 17435 401
381位 りんた 17390 409
382位 AQ 17385 380
383位 B作 17340 364
384位 125164 17335 421
385位 ハメド 17325 400
386位 canonball 17310 397
387位 223450 17255 420
388位 マーシー 17245 383
389位 453939 17220 378
390位 ぼらぼら 17200 402
391位 しめ☆さば 17140 399
392位 ももんが 17045 402
392位 kiral35 17045 380
394位 むらペン 16990 368
395位 かおりん 16985 382
396位 ひねもす 16940 381
397位 53460 16920 341
398位 865864 16865 370
399位 てーるー 16850 366
399位 1314115 16850 362
401位 162514 16775 371
402位 くん 16760 366
403位 TATSU 16745 383
404位 891449 16735 394
405位 797257 16730 384
406位 bakakumi 16695 360
407位 874154 16685 383
408位 テツ 16665 364
409位 453398 16660 362
410位 キュウチャン 16620 374
411位 大当たり 16505 377
412位 マーマ坊やあ 16480 371
413位 タカシゲ 16455 373
414位 854532 16450 404
415位 338043 16445 378
416位 885369 16440 371
417位 みのぽん 16430 376
418位 もーちゃん 16380 353
419位 316782 16335 375
420位 ちゆ 16315 365
421位 kumichan 16300 356
421位 190255 16300 369
423位 796364 16280 385
424位 937481 16265 367
424位 439835 16265 378
426位 トミー 16260 367
427位 kazu29 16225 395
428位 ちーぶう 16220 338
429位 872649 16215 384
430位 roco 16105 347
431位 マグマ大使 16095 373
432位 さか 16045 356
433位 132248 16035 357
434位 1209435 15985 353
435位 lunarmarch 15945 372
436位 hs 15930 343
436位 513107 15930 350
436位 364153 15930 353
439位 353737 15915 343
440位 933364 15895 372
441位 10197 15890 358
442位 ★みーちゃんママ★ 15845 351
443位 sop 15810 360
444位 ハルキング 15760 362
445位 trilogy 15745 363
445位 笹雪 15745 380
447位 616758 15720 359
448位 松竹梅 15710 369
448位 217100 15710 365
448位 GettooBoo 15710 386
451位 まこちん 15705 350
452位 けいちゃん 15700 344
453位 47380 15655 371
454位 ジャッキー 15630 352
455位 疾風のリュウガ 15610 354
456位 ゆうちゃん 15605 325
456位 joh 15605 360
458位 787358 15600 361
458位 kitune 15600 341
460位 aeg 15595 366
461位 522409 15515 341
462位 テルヒロ 15510 392
463位 436698 15485 357
464位 iti238ni238 15480 351
465位 323488 15475 340
466位 n 15470 345
467位 マリン 15430 336
468位 453592 15420 349
469位 331390 15415 350
470位 あき 15410 342
471位 1215254 15405 345
472位 あいよ! 15390 347
472位 718394 15390 355
474位 はなママ 15380 367
475位 376477 15355 334
476位 みゅ 15330 336
477位 707693 15325 343
478位 tadumin 15275 340
479位 ATY 15240 347
480位 こう 15220 341
481位 亜紀石渡 15210 351
482位 こぐま 15200 323
483位 ピンク 15190 338
484位 まろっち 15185 379
485位 あい 15170 366
486位 bakavvv 15155 348
487位 242564 15150 344
488位 やん 15115 354
489位 福来多留 15110 343
490位 432949 15105 343
491位 ルパン 15095 347
492位 219068 15055 333
493位 487972 15020 336
494位 ハカイダー 15010 340
495位 77688 15000 345
496位 491080 14995 345
497位 35727 14990 343
498位 ryo 14970 371
499位 たか 14930 341
499位 407331 14930 323
順位
NAME
合計
回数
501位 pickles 14920 364
502位 タマ猫 14910 374
503位 607342 14885 340
503位 ラピスラズリ 14885 349
505位 にの 14855 338
506位 682116 14850 342
506位 odaman 14850 339
506位 154739 14850 316
509位 itudemo5sa 14845 321
510位 ペクペク 14830 346
511位 かえるちゃん 14820 346
512位 すかたん大魔王 14810 317
513位 444665 14800 326
514位 272022 14795 313
514位 cooper91 14795 358
516位 misatyan 14765 316
517位 ねずみ 14740 338
518位 zuu 14695 322
519位 さんけどん 14645 326
520位 Pesua 14640 342
521位 パイン 14615 309
522位 jjker21 14590 313
522位 アイス 14590 329
524位 myrio 14575 350
524位 カムイ 14575 356
526位 takopon3 14570 331
527位 224483 14565 324
528位 434281 14545 335
529位 くろっち 14515 313
530位 721235 14510 337
531位 たこりん 14470 302
532位 690459 14465 335
533位 485366 14455 336
534位 818509 14420 308
535位 376311 14400 332
536位 ちびこ 14390 331
536位 152857 14390 345
538位 431220 14365 302
539位 翠香 14360 326
540位 169284 14315 305
541位 ザンちゃん 14260 295
542位 マー坊 14250 321
543位 アルプスの少女カイジ 14225 314
544位 89008 14215 311
545位 yt 14210 322
546位 りこぷっぷ〜 14195 352
547位 175718 14190 326
548位 ゆ〜き☆ 14155 314
549位 1273195 14150 315
550位 ひまたか 14135 325
551位 candy777 14070 309
552位 みどきちこ 14060 309
552位 potus 14060 321
554位 さーたーあんだぎー 14050 323
554位 きくちゃん 14050 320
556位 794912 14040 315
557位 モンキ〜〜♪ 14035 308
557位 ぷりぷりはは 14035 314
559位 こうたパパ 14030 332
560位 13187 14020 313
561位 naoo 14000 311
562位 nonntann 13950 315
563位 キョロンパ 13945 319
564位 ★ディーン 13935 313
565位 えり 13930 337
566位 183529 13925 323
567位 結薙 13910 319
568位 nakassato 13905 306
569位 574835 13885 329
570位 343833 13810 297
571位 961630 13780 311
571位 292325 13780 295
573位 YOU 13765 298
574位 1351989 13760 326
575位 しょこら 13745 297
575位 ヨシポン 13745 328
577位 すみれくん 13725 304
578位 しん 13690 286
579位 ☆ももこ☆ 13685 283
580位 ゆっき 13640 319
581位 353860 13620 314
582位 DKATSU 13605 289
583位 kou 13590 278
584位 174050 13585 295
585位 sasabou 13555 297
586位 アリエス 13550 305
587位 あーーーw 13510 314
588位 348249 13500 313
589位 1015045 13465 316
590位 mai 13460 294
591位 バニラアイス 13440 297
592位 353927 13435 307
593位 バカボンのママ 13425 286
594位 ちび姫 13415 315
595位 ahiru1980 13400 313
596位 848938 13395 316
597位 スペシャリスト 13360 294
598位 401760 13340 299
599位 890475 13335 282
600位 rochicochan 13320 317
601位 みげーる 13295 314
602位 969495 13290 308
603位 ぴよろって 13285 292
603位 418224 13285 325
605位 1063184 13155 287
606位 624624 13120 315
607位 イエローモンキー 13105 293
607位 362032 13105 312
609位 758122 13090 287
610位 486737 13085 279
611位 ehenオ 13055 280
612位 ここあ 13035 311
613位 えいじ 13005 275
614位 kumatupi 12995 284
614位 1067185 12995 299
616位 91541 12985 293
616位 BBOOWW 12985 356
618位 LILLY 12965 319
619位 熊吉 12960 274
620位 ginchan 12955 315
621位 ふみちん 12945 281
622位 kakaka 12935 295
623位 ハルトマン 12930 287
623位 1144972 12930 290
625位 ddl 12925 296
626位 きそすぎ 12920 286
627位 かなちやんマーマ 12890 276
628位 ちゃいちゃん 12885 296
629位 がじら☆★ 12870 283
629位 yann 12870 288
629位 615879 12870 307
632位 543843 12860 323
632位 ore 12860 274
634位 にしきごい 12855 283
634位 ちゃばか 12855 302
634位 Pink 12855 270
637位 520512 12830 265
638位 アイリス 12820 273
639位 778452 12755 295
640位 joumonn 12750 294
640位 1108070 12750 282
642位 colochi 12725 270
643位 ミッチャン 12670 288
644位 ぎゃんぐ 12645 289
645位 まあ 12630 257
646位 lee 12615 290
647位 hehehe 12610 291
648位 shingo119 12585 263
649位 882288 12560 288
650位 558967 12545 275
651位 aetoichi 12540 273
652位 こっd♡ 12520 261
653位 zzz111 12510 270
654位 883254 12495 275
655位 naki 12485 286
656位 mint 12480 302
656位 152292 12480 233
658位 コアラ 12465 276
659位 253859 12440 281
659位 175721 12440 292
661位 チャチャ子 12420 301
662位 ひむのん 12395 264
663位 ケロミ 12330 292
664位 梵天○ 12315 255
665位 19524 12310 278
666位 Slayer 12300 286
666位 yoka 12300 277
668位 151085 12295 283
669位 こだま 12260 289
670位 みなみ 12230 261
670位 トシブー 12230 291
672位 けんた 12225 262
673位 kiito2997 12220 288
674位 1294252 12205 276
675位 27391 12190 279
676位 あゆきで〜〜〜す 12170 267
676位 charly Jade 12170 280
678位 manamana 12160 282
679位 もりお2978 12135 268
680位 748183 12130 258
681位 jango 12125 275
682位 171523 12120 276
682位 うつふん 12120 268
684位 こばちゃん 12070 262
685位 589932 12065 283
685位 ◆sutako◆ 12065 256
687位 マユマユ 12055 265
688位 yosi 11995 271
689位 1328264 11985 275
690位 951485 11955 299
691位 707739 11945 264
692位 782951 11925 254
693位 643722 11920 292
694位 mugen 11815 259
694位 ハッセーヒロ 11815 272
696位 naritaku 11795 250
697位 くーたん 11790 259
698位 915359 11785 255
698位 まさちゃ 11785 277
700位 mahimahi 11780 255
701位 735846 11775 257
702位 Tilto 11755 239
703位 305396 11750 274
704位 961836 11740 258
704位 ksmmh 11740 264
706位 がおん 11735 263
707位 ***konochan*** 11715 254
707位 394455 11715 251
709位 565936 11665 263
710位 ナスロワニ 11650 276
711位 531939 11645 274
711位 おーやじ ★☆★☆★☆★☆★☆★ 11645 270
713位 171682 11640 250
714位 ラッキィー 11615 241
715位 914643 11595 265
716位 1338516 11580 269
717位 Johnkun 11575 277
718位 miracle 11570 246
719位 風の又三郎 11565 252
720位 ガル 11560 268
721位 FURUTATSU 11555 268
722位 きーちゃん 11540 255
723位 ターボー 11530 255
724位 shunvie 11515 249
725位 397219 11505 258
726位 よ! 11470 257
727位 ぱんぱんご 11460 251
728位 neya 11445 255
729位 しまちゃん 11440 250